| Pvc resin | SG3 | SG5 | SG8 | |
| Viskosità, ml/g ( jew K value) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
| Numru ta' ġranelli tal-impurità ≤ | 30 | 30 | 40 | |
| Tenni tal-kontenut %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Kappija tal-denċità g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
| Reġieba bażil Sieve | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
| Niżla ta' grain/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
| Valur tal-absorbenza tal-plastifikanti ta' 100g resina g≥ | 25 | 17 | - | |
| Aħdar %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
| Konduktività tal-ħelu tal-estratt tal-ilma, 【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
| Ħoljeni reġiebi tal-klor-etilen mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
| Ħoljeni reġiebi tal-Etyidenedikloridug/g | 150 | 150 | 150 | |
| RESINA PVC SG3 | ||||
| Ġejt | Speċifikazzjoni | Misura tal-Valur d | ||
| Grada Superjor | Prima klasifikazzjoni | Grada Kvalifika | ||
| Numar ta' Viskosità, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
| Frazzjoni tal-Massa tal-Avvja Volatili (inkludent il-miż) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| Densità Apparenti, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
| Minorka fuq, 250μm Tram tar-Rif ≤ Rif | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
| Minorka fuq, 63μm Tram tar-Rif ≥ Rif | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
| “Eye Il-Pisk”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
| Abjebdija (160°C, 10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
| 100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
| Numru ta' partikli impuri ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
| Konduttività ta' extratt tal-ilma,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
| L-istabbilità tal-kontenut ta' Residwali ta' Vinyl Chloride,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
| Pvc resin sg5 | ||||
| Ġejt | Speċifikazzjoni | Misura tal-Valur d | ||
| Grada Superjor | Prima klasifikazzjoni | Grada Kvalifika | ||
| Numar ta' Viskosità, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
| Frazzjoni tal-Massa tal-Avvja Volatili (inkludent il-miż) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
| Numru ta' partikli impuri ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
| Densità Apparenti, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
| Minorka fuq, 250μm Tram tar-Rif ≤ Rif | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
| Minorka fuq, 63μm Tram tar-Rif ≥ Rif | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
| “Eye Il-Pisk”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
| Abjebdija (160°C, 10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
| 100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
| L-istabbilità tal-kontenut ta' Residwali ta' Vinyl Chloride,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
| Pvc resin sg8 | |
| Ġejt | Speċifikazzjoni |
| Numru ta' Viċkosità, ML/G | 73-86 |
| Numru ta' partikli impuri ≤ | 20 |
| Frakzjoni ta' Massa tal-Materja Volatili (inkludent il-mwat) ≤ | 0.4% |
| Kunsistenza Apparenti, g/mL ≥ | 0.52 |
| Minorka fuq, 250μm Tram tar-Rif ≤ Rif | 1.6 % |
| Minorka fuq, 63μm Tram tar-Rif ≥ Rif | 97 % |
| “Eye Il-Pisk”/400cm2≤ | 30 |
| 100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
| Abjebdija (160°C, 10min)≥ | 75% |
| Kontenut tal-Monомер ta' Vinil Klorid Residwali, mg/l ≤ | 5 |
Applikazzjoni:
Interjerijiet tal-awtomobili, materjali dekorattivi għall-familja, kist tal-lumi tal-avertizziment, suol tal-ġutar, tubi PVC, profili PVC, sliema PVC u pjanu, film rolli, ludi infialati, prodotti esterni, kabli u kabel PVC, leprij PVC artificiali, paviment plastika u legnuna, bordini korrukatīfi, dritt skont kontest, ittri.
PVC SG-3 huwa għal film, tubi, leprij, kabli u kabel u prodotti soffiati ġenerali oħrajn
PVC SG-5 huwa għal tubi, konnessuri, paneli, kalendri, iniezzjoni, modellatura, profili u sandali.
PVC SG-7/SG-8 huwa għal biddiel, siġilla, calendaring, iniezione rigida u modellatura ta' tubi.
Kopjorjiet © Richest Group, Kull Impjeggu Rifkat